
La Junta Electoral del CCUMM informa las listas oficializadas para la elección de integrantes del CEA
ELECCIONES CEA 2025 | |||
OFICIALIZACIÓN DE LISTAS | |||
Estamento Alumnos | |||
LISTA CELESTE | |||
Consejero Titular | ACOSTA | VICTORIA | 50187601 |
Consejero Suplente | VARGAS | ANA | 51005773 |
APODERADO | ALVARADO | LUCIANO | 48914386 |
LISTA ESTUDIANTES | |||
Consejero Titular | DE LA VEGA | MARIANO | 49848555 |
Consejero Suplente | CASAS | BAUTISTA | 50039678 |
APODERADO | CASAS | BAUTISTA | 50039678 |
Estamento Profesores | |||
LISTA 2 VERDE | |||
Consejero Titular | GUERRERO | CECILIA | 23977431 |
Consejero Suplente | RECIO | VALERIA | 24234771 |
APODERADA | VERGARA | PATRICIA | 23659413 |
LISTA NARANJA | |||
Consejero Titular | LEON | SILVANA | 26287068 |
Consejero Suplente | MASSEO | LILIAM | 27276244 |
APODERADA | LEON | SILVANA | 26287068 |
Estamento Jefe de Trabajos Prácticos MEB/Bibliotecarios | |||
LISTA 1 TURQUESA | |||
Consejero Titular | SUAREZ | MAURICIO | 25823368 |
Consejero Suplente | CABRERA | LILIANA | 18271478 |
APODERADA | RETA | NORA | 20661817 |
Estamento Preceptores - RACE | |||
LISTA PRECEPTORIA | |||
Consejero Titular | VACA FERNANDEZ | Irene | 25319250 |
Consejero Suplente | CASTRO | Mirta Isabel | 21926551 |
APODERADO | ARTURO | NESTOR | 16859254 |
Estamento Personal de Apoyo Universitario (P.A.U.) | |||
LISTA CELESTE | |||
Consejero Titular | CREMADES REBODERO | BENJAMIN | 41054283 |
Consejero Suplente | FUNES | MIRTA ZULMA | 16174263 |
APODERADO | ZULLO DE LUNA | SUSANA | 13608835 |
Estamento Padres | |||
LISTA UNICA | |||
Consejero Titular | GONZALEZ | MARIA LAURA | 25118495 |
Consejero Suplente | RUBIÑO | ROSANA CRISTINA | 22394124 |
APODERADO | GONZALEZ | MARIA LAURA | 25118495 |
Estamento Egresados diplomados | |||
Consejero Titular | SANCHEZ | MARIA GUADALUPE | 44730674 |
Consejero Suplente | ROYON PELUC | INGRID BELEN | 43123348 |
APODERADA | CASTRO | MIRTA ISABEL | 21926551 |
Archivos: